El tiempo en Esperanza
| Pos. | Nombre |
| 1 | SANTINO DOMININO |
| 2 | SANTINO MICHELOD |
| 3 | JUAN TOCALLI |
| 4 | KEVIN FERRERYRA |
| 5 | AGUSTIN NICOLA |
| 6 | AGUSTIN FERNANDEZ |
| 7 | SEBASTIAN VILOSIO |
| 8 | TOMAS FERRARIO |
| Pos. | Nombre |
| 1 | LUCIO RAIMONDI |
| 2 | FRANCISCO ROSSI |
| 3 | SIMON GALANZINO |
| 4 | FRANCISCO MULLER |
| 5 | MARTIN BERTOLACINI |
| 6 | JUAN CROTTI |
| 7 | NICOLAS SAAVEDRA |
| 8 | SANTINO BRINGAS |
| 9 | JUAN PERASSI |
| 10 | TOMAS CHICCO |
| Pos. | Nombre |
| 1 | JUAN CRUZ NESSIER |
| 2 | LAUTARO TROTTI |
| 3 | MATEO MARTINETTO |
| 4 | MILO PAOLETTI |
| 5 | JUAN CRUZ PERASSI |
| 6 | JOAQUIN BATAGLINO |
| 7 | JUAN CRUZ FRANCONE |
| 8 | BAUTISTA VIDAL |
| 9 | BAUTISTA ALIPRANDI |
| Pos. | Nombre |
| 1 | FABIAN BELTRAMINO |
| 2 | TOMAS BREZZO |
| 3 | ENZO GOROSITO |
| 4 | MATIAS SCAGLIA |
| 5 | LUCAS PANERO |
| 6 | MARCOS MAZZONI |
| 7 | EMANUEL BARBERO |
| 8 | GIANFRANCO POCHETINO |
| 9 | LUCAS LEINEKER |
| 10 | FABIAN STEGMAYER |
| 11 | MARTIN CASTILLO |
| 12 | ARIEL RUFFENER |
| 13 | AUGUSTO IMHOFF |
| 14 | GASTON BELTRAMINO |
| 15 | AGUSTIN GARCIA |
| 16 | TOMAS BERNUZZIO |
| 17 | AGUSTIN ERCOLE |
| 18 | GASTON DANIELE |
| Pos. | Nombre |
| 1 | CESAR CAGLIERIS |
| 2 | PABLO MUSSANO |
| 3 | ARIEL MONTICONE |
| 4 | ARIEL AIRAUDO |
| 5 | FERNANDO DIGIORGIO |
| 6 | JOAQUIN CEAGLIO |
| 7 | GABRIEL SANGALLI |
| 8 | LEONARDO HANG |
| 9 | SEBASTIAN MONDINO |
| 10 | RICARDO BERTERO |
| 11 | JUAN PABLO MASSELLO |
| 12 | GERMAN FERRARIO |
| 13 | MARTIN FRANCONI |
| 14 | JUAN CARLOS LAMMES |
| 15 | FEDERICO ROMERO |
| 16 | DIEGO TITOLO |
| 17 | RAUL VIETTO |
| 18 | MARIO FERREYRA |
| 19 | RODRIGO VIDAL |
| EX | FEDERICO MUELA |
| EX | MARIO BERTOLACCINI |
| Pos. | Nombre |
| 1 | SEBASTIAN RANGO |
| 2 | MAXIMILIANO BATTAGLINO |
| 3 | VALENTIN GALLEGO |
| 4 | MAXIMILIANO MARENGO |
| 5 | LEONARDO GIL |
| 6 | MATIAS SCAGLIA |
| 7 | TOMAS EISENACHT |
| 8 | FACUNDO FASSI |
| 9 | EMANUEL BARBERO |
| 10 | EMILIANO QUAGLIOTTI |
| 11 | SEBASTIAN ULMAN |
| EX | EZEQUIEL ULMAN |
| Pos. | Nombre |
| 1 | MIRCO PORPORATO |
| 2 | MARCOS MARANGONI |
| 3 | CESAR JACOB |
| 4 | CLAUDIO BERSANI |
| 5 | FERNANDO DEGIORGIO |
| 6 | RICARDO BERTERO |
| Pos. | Nombre |
| 1 | MARTIN ODASSO |
| 2 | LUCAS PANERO |
| 3 | BRUNO MONTICONE |
| 4 | MATIAS PISANI |
| 5 | MATIAS ALLASINO |
| 6 | FEDERICO BACCI |
| 7 | FACUNDO MOYANO |
| 8 | CARLOS BERNERI |
| 9 | GREGORIO ROMERO |
| 10 | ADRIAN LOPEZ |
| 11 | LEONEL DEGIORGIO |
| 12 | IGNACIO IÑIGUEZ |
| 13 | EDUARDO FESSIA |
| 14 | GERMAN RAIMONDI |
| 15 | NICOLAS TITOLO |
| 16 | SERGIO RODRIGUEZ |
| 17 | RODRIGO ESPINOZA |
| 18 | EMILIANO CAPELLINO |
| 19 | FEDERICO MEINARDI |
| 20 | FABRICIO BACCI |
| EX | GUILLERMO GENTILE |
| Pos. | Nombre |
| 1 | CESAR CAGLIERIS |
| 2 | ADRIAN COSTAMAGNA |
| 3 |