El tiempo en Esperanza
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | SANTINO DOMININO | 4T JUNIOR | 14 | 11:09.048 | 67,798 | 47.630 | 68,024 | 5 | 180a8c60 | RAFAELA | 0 | |||
| 2 | 2 | 3 | GHIRARDOTTI AGUSTIN | 4T JUNIOR | 14 | 11:10.726 | 1.678 | 1.678 | 67,628 | 47.655 | 67,989 | 5 | ae1bf5f1 | MORTEROS | 0 | |
| 3 | 3 | 27 | FERNANDEZ AGUSTIN | 4T JUNIOR | 14 | 11:14.158 | 5.110 | 3.432 | 67,284 | 47.905 | 67,634 | 9 | f5bd1073 | SAN JORGE | 0 | |
| 4 | 4 | 5 | MICHELOD SANTINO | 4T JUNIOR | 14 | 11:14.934 | 5.886 | 0.776 | 67,207 | 47.874 | 67,678 | 12 | 1887da54 | RAFAELA | 0 | |
| 5 | 5 | 18 | FERREYRA KEVIN | 4T JUNIOR | 14 | 11:20.394 | 11.346 | 5.460 | 66,667 | 48.277 | 67,113 | 5 | 5ea42ff4 | HUMBOLDT | 0 | |
| 6 | 6 | 7 | NICOLA AGUSTIN | 4T JUNIOR | 14 | 11:20.976 | 11.928 | 0.582 | 66,610 | 48.054 | 67,424 | 7 | 9181f341 | RAFAELA | 0 | |
| 7 | 7 | 10 | VILOSIO SEBASTIAN | 4T JUNIOR | 14 | 11:27.284 | 18.236 | 6.308 | 65,999 | 48.610 | 66,653 | 5 | 5c899da5 | COLONIA MARINA | 0 | |
| 8 | 8 | 11 | FERRARIO TOMAS | 4T JUNIOR | 14 | 11:52.177 | 43.129 | 24.893 | 63,692 | 50.230 | 64,503 | 2 | 279ed3a8 | RAFAELA | 0 |
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | RAIMONDI LUCIO | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 12 | 9:57.646 | 65,055 | 49.596 | 65,328 | 6 | 9c3eaf | LOPEZ | 0 | |||
| 2 | 2 | 4 | CHICCO TOMAS | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 12 | 10:04.379 | 6.733 | 6.733 | 64,330 | 50.000 | 64,800 | 7 | cbb3e163 | EL TREBOL | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | MULLER FRANCISCO | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 12 | 10:10.436 | 12.790 | 6.057 | 63,692 | 50.432 | 64,245 | 7 | d74943ee | HUMBOLDT | 0 | |
| 4 | 4 | 6 | ROSSI FRANCISCO | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 12 | 10:10.604 | 12.958 | 0.168 | 63,675 | 50.296 | 64,419 | 10 | 15398e45 | FRANCK | 0 | |
| 5 | 5 | 19 | CROTTI JUAN PATRICIO | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 12 | 10:42.577 | 44.931 | 31.973 | 60,506 | 52.051 | 62,247 | 8 | f1879172 | SAN FRANCISCO | 0 | |
| 6 | 6 | 16 | SAAVEDRA NICOLAS EZEQUIEL | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 12 | 10:43.090 | 45.444 | 0.513 | 60,458 | 52.389 | 61,845 | 3 | 9ec269d4 | SAN VICENTE | 0 | |
| 57 | MARTINEZ NEHUEN | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 8 | 7:14.033 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 59,719 | 53.226 | 60,873 | 5 | a0c01080 | SAN JORGE | 0 | |||
| 7 | GALANZINO SIMON | 110 CENTRIFUGO PRE JUNIOR | 3 | 2:34.411 | 9 Vueltas | 5 Vueltas | 62,949 | 50.972 | 63,564 | 2 | 7a7c3cdc | LA PAQUITA | 0 |
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche |
Ver más noticias
|
|---|