FINAL.--4T SENIOR
1 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 14 11;06,760
2 46 Airaudo, Ariel Rafaela 14 11;12,824 6,064
3 26 Mussano, Pablo C. Pellegrini 14 11;13,073 6,313
4 3 Sangalli, Gabriel Humboldt 14 11;13,379 6,619
5 6 Vidal, Rodrigo Omar Rafaela 14 11;16,842 10,082
6 60 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 14 11;17,666 10,906
7 7 Degiorgio, Fernando Franck 14 11;18,710 11,950
8 9 Forzani, Roberto Esmeralda 14 11;21,142 14,382
9 12 Fernandez, Walter Jorge Santo Tome 14 11;22,471 15,711
10 57 Ferrario, German Rafaela 14 11;26,577 19,817
11 5 Boschetti, Alejandro Rafaela 14 11;31,554 24,794
12 10 Franconi, Martin Oscar Esperanza 14 11;32,065 25,305
13 202 Vietto, Raul Cnia. Marina 14 11;32,518 25,758
14 43 Ferreyra, Mario Humboldt 14 11;32,657 25,897
15 37 Romero, Federico San J. Norte 14 11;41,955 35,195
16 41 Rodriguez, Sergio San Vicente 14 11;44,978 38,218
17 77 Arnoldt, Jose Maria Cordoba 12 11;52,233 2 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
18 1 Sella, Cristian Rafaela 8 6;31,668 6 vueltas
FINAL.--SUPER PROMO
1 19 Minetti, Ives Rafaela 13 9;46,419
2 102 Battaglino, Maximiliano Rafaela 13 9;49,249 2,830
3 2 Rango, Sebastian Barrancas 13 9;49,394 2,975
4 73 Gallego, Valentin Santo Tome 13 9;49,892 3,473
5 111 Rossi, Federico Sta.C. Saguier 13 9;51,126 4,707
6 8 Ghiotti, Agustin Daniel Rafaela 13 9;52,563 6,144
7 12 Bork, Mauricio Rafaela 13 10;01,282 14,863
8 14 Armando, Yamil Lucas Rafaela 13 10;07,320 20,901
9 17 Fassi, Facundo Rafaela 13 10;07,587 21,168
10 36 Beltramino, Gaston Devoto 13 10;11,954 25,535
11 87 Imhoff, Luciano Rafaela 12 10;13,155 1 vuelta
12 88 Comelli, Carlos Devoto 11 8;23,699 3 vueltas
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
13 43 Ulman, Sebastian Rafaela 3 2;28,437 11 vueltas
------------------------------SIN VUELTAS------------------------------------
14 21 Panero, Lucas Ramona
15 133 Ghirardotti, Agustin Morteros
FINAL.--INTER SENIOR
1 19 Bersani, Claudio Ruben Galvez 14 10;26,963
2 131 Baudo, Matias Las Varillas 14 10;27,594 0,631
3 4 Dominino, Mauro Rafaela 14 10;30,987 4,024
4 54 Marangoni, Marcos Santo Tome 14 10;31,296 4,333
5 7 Porporato, Mirko Ramona 14 10;35,512 8,549
6 11 Lacombe, Alejandro Rafaela 14 10;39,988 13,025
7 99 Degiorgio, Fernando Franck 14 10;41,309 14,346
8 24 Ageno, Mario Andres San Justo 14 10;46,393 19,430
9 5 Forzani, Roberto Esmeralda 13 9;45,935 1 vuelta
FINAL.--4T MAYOR
1 15 Panero, Lucas Ramona 14 11;13,228
2 99 Scaglia, Matias Lopez 14 11;13,483 0,255
3 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 14 11;14,065 0,837
4 7 Odasso, Martin San C. Centro 14 11;14,341 1,113
5 2 Bacci, Federico San Francisco 14 11;14,682 1,454
6 5 Vagliente, Mariano San Vicente 14 11;16,058 2,830
7 32 Capellino, Emiliano Esperanza 14 11;22,553 9,325
8 31 Imhoff, Augusto San Francisco 14 11;24,332 11,104
9 1 Amherdt, Franco Franck 14 11;30,875 17,647
10 11 Allasino, Matias San Francisco 14 11;34,318 21,090
11 17 Valeriano, Lautaro Rafaela 14 11;35,252 22,024
12 24 Navarro, Joaquin Santa Fe 14 11;38,586 25,358
13 66 Moyano, Facundo Morteros 14 11;41,057 27,829
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
14 6 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 7 5;48,981 7 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
15 64 Bertolaccini, Mario Luis Rafaela
FINAL.--PROMO SENIOR
1 10 Cuffia, Hugo Rafaela 14 10;55,405
2 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 14 10;55,785 0,380
3 30 Ambroggio, Ruben Rafaela 14 11;01,437 6,032
4 7 Costamagna, Adrian Suardi. 14 11;06,986 11,581
5 214 Pernuzzi, Cristian Rafaela 14 11;07,605 12,200
6 116 Pigato, Ruben Rafaela 14 11;19,962 24,557
7 31 Ulman, Miguel Angel Rafaela 14 11;20,478 25,073
8 27 Albrecht, Oscar Alfredo Rafaela 14 11;28,676 33,271
9 202 Vietto, Raul C.Marina 14 11;29,553 34,148
10 5 Lacombe, Alejandro Rafaela 14 11;30,388 34,983
11 90 Zurbriggen, Lucas Rafaela 14 11;37,974 42,569
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
12 200 Ponce, Javier Rafaela 3 2;39,622 11 vueltas
-----------------------------SIN VUELTAS-------------------------------------
13 22 Marangoni, Marcos Santa Fe
FINAL.-INTER
1 8 Forzani, Leandro Esmeralda 14 10;04,081
2 2 Gorosito, Enzo Esperanza 14 10;05,186 1,105
3 23 Brezzo, Tomas Brinkmann 14 10;10,697 6,616
4 17 Bossi, Juan Devoto 14 10;15,279 11,198
5 11 Muller, Elias Miguel Humboldt 14 10;17,497 13,416
6 65 Donna, Nahuel Franck 14 10;17,952 13,871
7 55 Beltramino, Gaston Devoto 14 10;18,867 14,786
8 76 Rango, Sebastian Barrancas 14 10;19,228 15,147
9 26 Mazzola, Paulino Las Petacas 14 10;20,205 16,124
10 1 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;21,163 17,082
11 35 Cravero, Nicolas Sunchales 14 10;28,666 24,585
12 15 Ferrari, Matias Sunchales 14 10;28,831 24,750
13 36 Riga, Juan Santa Fe 14 10;28,943 24,862
14 32 Cassina, Oscar Galvez 13 10;03,186 1 vuelta
15 88 Comelli, Carlos Devoto 12 8;52,603 2 vueltas
16 66&
Ver más noticias
Cargando noticias....