Fm Aarón Castellanos

39 Años informando

El tiempo en Esperanza

Pronóstico de Tutiempo.net

Deportes12-11-2019

El KRS corrió la 10ma. Fecha en Santa Clara de Buena Vista.

el-krs-corrio-la-10ma-fecha-en-santa-clara-de-buena-vista 1 imagen/es


El KRS corrió la 10ma. Fecha en Santa Clara de Buena Vista.
Luego de múltiples postergaciones, se pudo desarrollar la carrera que originalmente debía correrse el 5 y 6 de Octubre.
Con 131 máquinas en pista y buen marco de público, el cronograma se desarrolló en dos jornadas, como lo hace de manera habitual y se cumplió en su totalidad.
El circuito estuvo más polvoriento que lo habitual, propio de la época del año pero preparado de manera muy compacta y no sufrió el tránsito de los karts.
El KRS agradece a los pilotos, a la Cooperadora del Colegio Mariano Moreno y a todos los que colaboraron y permitieron la realización de la competencia.
Gran Premio Coronación 23 y 24 de Noviembre 2019

Franck.
A continuación les brindamos los resultados finales de esta 10ma. fecha del campeonato del KRS.
FINAL CATEGORÍA 110cc ESCUELA
1 1 Raimondi, Lucio Lionel Lopez 12 10;01,936
2 2 Hetzer, Jose Luis San Francisco 12 10;03,519 1,583
3 24 Chicco, Tomas El Trebol 12 10;10,299 8,363
4 11 Muller, Francisco A. Humboldt 12 10;13,075 11,139
5 20 Ferreyra, Kevin Humboldt 12 10;19,932 17,996
6 5 Mazzoni, Mateo Jesus S.C.deB. Vista 12 10;22,323 20,387
7 21 Galanzino M. Simon La Paquita 12 10;22,725 20,789
8 8 Garcia, Valentin A. de Chipion 12 10;25,637 23,701
9 9 Bertolaccini, Martin L. Rafaela 12 10;28,350 31,414
------------------------------SIN VUELTAS------------------------------------
10 6 Mazzoni, Valentino San C. Centro

FINAL CATEGORÍA KAYAK
1 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 10;23,523
2 57 Espasandin, Leandro San Francisco 15 10;24,581 1,058
3 21 Forzani, Leandro Esmeralda 15 10;24,925 1,402
4 7 Daniele, Gaston Morteros 15 10;26,890 3,367
5 36 Beltramino, Fabian A. Eusebia 15 10;27,751 4,228
6 171 Brezzo, Tomas Brinkmann 15 10;30,983 7,460
7 12 Gimenez, Sebastian Devoto 15 10;31,574 8,051
8 79 Leinecker, Lucas Morteros 15 10;32,603 9,080
9 56 Boero, Facundo C. Pellegrini 15 10;37,729 14,206
10 59 Mazzola, Dario Las Petacas 15 10;43,918 20,395
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
1 96 Massagli, Matias Arroyo Seco 8 6;30,294 6 vueltas

FINAL CATEGORÍA 4T JUNIOR
1 5 Monticone, Bruno Brinkmann 15 11;51,274
2 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 11;56,626 5,352
3 12 Michelod, Santino Rafaela 15 12;01,658 10,384
4 54 Tocalli, Juan Las Rosas 15 12;03,445 12,171
5 3 Perusini, Franco Franck 15 12;04,809 13,535
6 9 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 15 12;05,996 14,722
7 203 Vilosio, Sebastian C.Marina 15 12;06,501 15,227
8 123 Hetzer, Jose L San Francisco 15 12;06,795 15,521
9 27 Dominino, Santino Rafaela 15 12;09,404 18,130
10 1 Scaglia, Matias Lopez 15 12;09,926 18,652
11 14 Garcia, Ulises A. de Chipion 15 12;20,384 29,110
12 47 Ferrario, Thomas Rafaela 14 11;57,667 1 vuelta

FINAL CATEGORÍA 4T SENIOR
1 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 11;56,414
2 1 Sella, Cristian Rafaela 15 11;56,736 0,322
3 46 Airaudo, Ariel Rafaela 15 12;01,080 4,666
4 26 Mussano, Pablo C. Pellegrini 15 12;01,147 4,733
5 3 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 12;03,238 6,824
6 60 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 15 12;08,619 12,205
7 5 Boschetti, Alejandro Rafaela 15 12;08,745 12,331
8 202 Vietto, Raul Cnia. Marina 15 12;09,998 13,584
9 75 Balduzzi, Ruben Cnel.Dominguez 15 12;10,656 14,242
10 8 Bertero, Ricardo Luis Esperanza 15 12;10,928 14,514
11 36 Jacob, Cesar Felicia 15 12;16,900 20,486
12 43 Ferreyra, Mario Humboldt 15 12;18,685 22,271
13 57 Ferrario, German Rafaela 15 12;19,617 23,203
14 121 Luy, Efrain Galvez 14 12;25,838 1 vuelta
15 77 Arnoldt, Jose Maria Cordoba 14 12;49,468 1 vuelta
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
16 41 Rodriguez, Sergio San Vicente 6 5;09,888 9 vueltas
17 44 Peralta, Sebastian Galvez 2 1;50,258 13 vueltas
---------------------------------SIN VUELTAS---------------------------------
18 813 Lanzetti, Fernando Villa Minetti
19 815 Caseres, Emiliano Villa Minetti

FINAL CATEGORÍA SUPER PROMO
1 73 Gallego, Valentin Santo Tome 15 11;27,556
2 5 Ortiz, Tomas Esteban Gral. Lagos 15 11;29,847 2,291
3 88 Comelli, Carlos Devoto 15 11;30,952 3,396
4 2 Rango, Sebastian Barrancas 15 11;31,030 3,474
5 21 Panero, Lucas Ramona 15 11;32,616 5,060
6 111 Rossi, Federico Sta.C. Saguier 15 11;33,035 5,479
7 19 Minetti, Ives Rafaela 15 11;34,249 6,693
8 36 Beltramino, Gaston Devoto 15 11;38,790 11,234
9 12 Bork, Mauricio Rafaela 15 11;45,128 17,572
10 128 Barbero, Emanuel Rafaela 15 11;46,278 18,722
11 14 Armando, Yamil Lucas Rafaela 15 11;47,368 19,812
12 87 Imhoff, Luciano Rafaela 15 11;47,909 20,353
13 722 Quagliotti, Emiliano Rafaela 15 11;48,096 20,540
14 70 Costamagna, Adrian Suardi 15 11;50,823 23,267
15 43 Ulman, Sebastian Rafaela 11 8;45,863 4 vueltas
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
16 133 Ghirardotti, Agustin Morteros 10 7;49,045 5 vueltas
17 8 Ghiotti, Agustin Daniel Rafaela 8 6;10,855 7 vueltas
18 17 Fassi, Facundo Rafaela 6 4;45,192 9 vueltas
19 102 Battaglino, Maximiliano Rafaela 5 3;55,119 10 vueltas

FINAL CATEGORÍA INTER SENIOR
1 19 Bersani, Claudio Ruben Galvez 15 11;16,119
2 4 Dominino, Mauro Rafaela 15 11;21,809 5,690
3 22 Cingolani, Fernando Maria Susana 15 11;24,166 8,047
4 11 Lacombe, Alejandro Rafaela 15 11;24,960 8,841
5 6 Bertero, Ricardo Luis Esperanza 15 11;32,223 16,104
6 54 Marangoni, Marcos Santo Tome 15 11;33,196 17,077
7 63 Marquez, Juan El Trebol 15 11;48,213 32,094
8 7 Porporato, Mirko Ramona 12 9;13,115 3 vueltas

FINAL CATEGORÍA 4T MAYOR
1 2 Bacci, Federico San Francisco 14 11;09,305
2 15 Panero, Lucas Ramona 14 11;09,594 0,289
3 7 Odasso, Martin San C. Centro 14 11;11,141 1,836
4 99 Scaglia, Matias Lopez 14 11;12,510 3,205
5 56 Sella, Cristian Rafaela 14 11;13,689 4,384
6 6 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 14 11;20,665 11,360
7 30 Minetti, Esteban Rafaela 14 11;21,786 12,481
8 11 Allasino, Matias San Francisco 14 11;23,814 14,509
9 66 Moyano, Facundo Morteros 14 11;41,692 32,387
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
10 320 Fessia, Eduardo Humberto Primo 9 7;26,001 5 vueltas
11 31 Imhoff, Augusto San Francisco 5 5;08,340 9 vueltas

FINAL CATEGORÍA INTERNACIONAL
1 8 Forzani, Leandro Esmeralda 14 10;28,077
2 109 Gamulin, Luciano C.Del Sauce 14 10;28,686 0,609
3 23 Brezzo, Tomas Brinkmann 14 10;31,933 3,856
4 146 Diaz, Ignacio C. Aldao 14 10;32,971 4,894
5 29 Bonvin, Matias D. Sunchales 14 10;34,152 6,075
6 65 Donna, Nahuel Franck 14 10;34,660 6,583
7 1 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;35,093 7,016
8 17 Bossi, Juan Devoto 14 10;36,051 7,974
9 55 Beltramino, Gaston Devoto 14 10;40,752 12,675
10 2 Gorosito, Enzo Esperanza 14 10;41,132 13,055
11 22 Cingolani, Fernando Maria Susana 14 10;43,750 15,673
12 5 Comba, Agustin San Guillermo 14 10;44,696 16,619
13 76 Rango, Sebastian Barrancas 14 10;45,028 16,951
14 88 Comelli, Carlos Devoto 14 10;45,631 17,554
15 11 Muller, Elias Miguel Humboldt 14 10;45,643 17,566
16 299 Lacombe, Agustin Rafaela 14 10;46,124 18,047
17 129 Gil, Leonardo Rafaela 14 10;50,211 22,134
18 15 Ferrari, Matias Sunchales 14 10;51,118 23,041
19 157 Rafaeta, Cristian Rosario 13 10;01,857 1 vuelta
20 505 Vinciguerra, Tomas S.C.B.Vista 12 9;07,079 2 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
21 50 Bustamante, Renzo Las Rosas 9 7;11,288 5 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
22 66 Lacombe, Alejandro Rafaela
23 26 Mazzola, Paulino Las Petacas

FINAL CATEGORÍA PROMO SENIOR
1 214 Pernuzzi, Cristian Rafaela 15 11;45,058
2 30 Ambroggio, Ruben Rafaela 15 11;56,224 11,166
3 22 Marangoni, Marcos Santa Fe 15 11;56,454 11,396
4 7 Costamagna, Adrian Suardi. 15 12;06,873 21,815
5 27 Albrecht, Oscar Alfredo Rafaela 15 12;13,423 28,365
6 5 Lacombe, Alejandro Rafaela 15 12;14,455 29,397
7 31 Ulman, Miguel Angel Rafaela 15 12;14,727 29,669
8 202 Vietto, Raul C.Marina 15 12;15,215 30,157
9 50 Rubianes, Sebastian Suardi 15 12;20,070 35,012
-----------------------------NO CLASIFICADOS---------------------------------
10 16 Vietto, Gaston Cnia. Marina 1 51,608 14 vueltas
11 10 Cuffia, Hugo Rafaela 1 53,464 14 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
12 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga
13 116 Pigato, Ruben Rafaela


Imprimir Noticia