Fm Aarón Castellanos

39 Años informando

El tiempo en Esperanza

Pronóstico de Tutiempo.net

Deportes26-08-2019

El KRS corrió la 8va. Fecha en Humboldt.

el-krs-corrio-la-8va-fecha-en-humboldt 1 imagen/es


Una carrera muy importante para el campeonato, cerrando la "Fase Regular" y determinando los 10 pilotos que ingresarán al "Playoff", cuyo ganador será el Campeón KRS 2019.
La actividad comenzó el día Sábado 24 de Agosto, con cuatro tandas de entrenamientos, clasificaciones y la realización de las series de las divisionales 110cc Escuela, Kayak y 4T Junior. Mientras que el Domingo, desde las 9.00hs, se completaron las series de las seis divisiones restantes y pasado el mediodía las competencias Finales.
Se hicieron presentes 127 máquinas en pista y un muy buen marco de público que acompañó el evento con mucha atención y entusiasmo, disfrutando de muy buenas carreras.
El KRS agradece a los pilotos por acompañarnos, a los integrantes del Club Juventud Unida de Humboldt, a Sergio Scioli por la dedicación y el trabajo en el circuito y a todos los que hacen posible la realización de cada reunión deportiva.
El clima hizo dudar la realización de la carrera, ya que durante casi una semana se manifestaba con altas probabilidades de lluvia para el domingo. Finalmente los modelos climáticos mejoraron y posibilitaron su confirmación. Pese a esto se trató de agilizar la actividad y a las 16.30 se bajó la última bandera a cuadros de la tarde. 
Afortunadamente, la lluvia llegó a las 18.15hs. cuando ya todo había concluído.
Próxima Competencia: 14 y 15 de Septiembre - RAMONA

RESULTADOS FINALES DE LA 8º FECHA 

FINAL.--110cc ESCUELA
1 1 Raimondi, Lucio Lionel Lopez 11 9;48,863 
2 11 Muller, Francisco A. Humboldt 11 9;57,781 8,918
3 24 Chicco, Tomas El Trebol 11 10;01,437 12,574
4 2 Hetzer, Jose Luis San Francisco 11 10;03,397 14,534
5 21 Galanzino M. Simon La Paquita 11 10;06,794 17,931
6 20 Ferreyra, Kevin Humboldt 11 10;08,489 19,626
7 10 Rossi, Francisco Angel Franck 11 10;13,186 24,323
8 99 Saavedra, Nicolas San Vicente 10 10;01,426 1 vuelta

FINAL.-KAYAK
1 66 Gorosito, Enzo Esperanza 14 11;44,578 
2 57 Espasandin, Leandro San Francisco 14 11;46,829 2,251
3 2 Airaudo, Nicolas Rafaela 14 11;47,237 2,659
4 21 Forzani, Leandro Esmeralda 14 11;47,418 2,840
5 97 Quaglia, Matias Cda. De Gomez 14 11;47,520 2,942
6 56 Boero, Facundo C. Pellegrini 14 11;50,079 5,501
7 36 Beltramino, Fabian A. Eusebia 14 11;50,121 5,543
8 6 Valle, Martin Cordoba 14 11;50,933 6,355
9 7 Daniele, Gaston Morteros 14 11;51,814 7,236
10 12 Gimenez, Sebastian Devoto 14 12;13,426 28,848
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
11 79 Leinecker, Lucas Morteros 8 7;31,269 6 vueltas
12 88 Eisenacht, Santiago Rafaela 7 11;41,794 7 vueltas

FINAL.-4T JUNIOR
1 1 Scaglia, Matias Lopez 14 11;41,943 
2 5 Monticone, Bruno Brinkmann 14 11;47,028 5,085
3 3 Perusini, Franco Franck 14 11;53,858 11,915
4 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 14 11;54,205 12,262
5 12 Michelod, Santino Rafaela 14 11;57,299 15,356
6 54 Tocalli, Juan Las Rosas 14 11;57,876 15,933
7 203 Vilosio, Sebastian C.Marina 14 11;58,053 16,110
8 9 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 14 12;09,639 27,696
9 123 Hetzer, Jose L San Francisco 14 12;09,870 27,927
10 10 Romero, Gregorio Ignacio San J. Norte 14 12;15,711 33,768
11 47 Ferrario, Thomas Rafaela 13 12;03,943 1 vuelta
12 27 Dominino, Santino Rafaela 12 11;38,525 2 vueltas

FINAL.--4T SENIOR
1 12 Fernandez, Walter Jorge Santo Tome 14 11;51,445 
2 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 14 11;51,992 0,547
3 36 Jacob, Cesar Felicia 14 11;53,460 2,015
4 5 Boschetti, Alejandro Rafaela 14 11;57,117 5,672
5 3 Sangalli, Gabriel Humboldt 14 11;57,561 6,116
6 26 Mussano, Pablo C. Pellegrini 14 12;00,123 8,678
7 24 Giecco, Hernan San Vicente 14 12;00,933 9,488
8 7 Degiorgio, Fernando Franck 14 12;01,283 9,838
9 37 Romero, Federico San J. Norte 14 12;13,869 22,424
10 39 Garcia, Gonzalo Santa Fe 14 12;14,015 22,570
11 38 Simoni, Hugo C.Pellegrini 14 12;30,239 38,794
12 41 Rodriguez, Sergio San Vicente 14 12;34,464 43,019
13 57 Ferrario, German Rafaela 14 12;36,323 44,878
14 40 Schmidhalter, Ariel Santa Fe 12 11;10,236 2 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
15 202 Vietto, Raul Cnia. Marina 5 5;18,899 9 vueltas
16 46 Airaudo, Ariel Rafaela 4 4;42,640 10 vueltas
17 77 Arnoldt, Jose Maria Cordoba 2 2;43,584 12 vueltas
18 8 Bertero, Ricardo Luis Esperanza 1 2;45,230 13 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
19 43 Ferreyra, Mario Humboldt 

FINAL.--SUPER PROMO
1 2 Rango, Sebastian Barrancas 14 11;24,165 
2 88 Comelli, Carlos Devoto 14 11;27,136 2,971
3 73 Gallego, Valentin Santo Tome 14 11;27,750 3,585
4 111 Rossi, Federico Sta.C. Saguier 14 11;35,595 11,430
5 102 Battaglino, Maximiliano Rafaela 14 11;35,740 11,575
6 19 Minetti, Ives Rafaela 14 11;36,072 11,907
7 17 Fassi, Facundo Rafaela 14 11;36,342 12,177
8 12 Bork, Mauricio Rafaela 14 11;37,123 12,958
9 25 Giecco, Gonzalo San Vicente 14 11;37,571 13,406
10 43 Ulman, Sebastian Rafaela 14 11;42,363 18,198
11 722 Quagliotti, Emiliano Rafaela 14 11;43,127 18,962
12 98 Schwab, Andres San Vicente 14 11;47,298 23,133
13 14 Armando, Yamil Lucas Rafaela 14 11;51,083 26,918
14 999 Michelod, Santino Rafaela 14 11;52,436 28,271
15 77 Eisenacht, Tomas Rafaela 14 12;03,050 38,885
16 36 Beltramino, Gaston Devoto 13 12;01,063 1 vuelta
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
17 128 Barbero, Emanuel Rafaela 7 6;22,992 7 vueltas
18 8 Ghiotti, Agustin Daniel Rafaela 5 4;34,733 9 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
19 214 Pernuzzi, Cristian Rafaela

FINAL.--INTER SENIOR
1 7 Porporato, Mirko Ramona 14 11;11,383 
2 4 Dominino, Mauro Rafaela 14 11;14,003 2,620
3 19 Bersani, Claudio Ruben Galvez 14 11;14,234 2,851
4 666 Lucietti, Erik Las Parejas 14 11;17,073 5,690
5 54 Marangoni, Marcos Santo Tome 14 11;19,136 7,753
6 6 Bertero, Ricardo Luis Esperanza 14 11;25,799 14,416
7 11 Lacombe, Alejandro Rafaela 14 11;30,090 18,707
8 222 Lacombe, Jose L. Rafaela 14 11;33,468 22,085

FINAL.---4T MAYOR
1 2 Bacci, Federico San Francisco 14 11;42,386 
2 4 Gentile, Guillermo Rafaela 14 11;43,992 1,606
3 7 Odasso, Martin San C. Centro 14 11;47,951 5,565
4 30 Minetti, Esteban Rafaela 14 11;50,016 7,630
5 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 14 11;50,617 8,231
6 99 Scaglia, Matias Lopez 14 11;50,956 8,570
7 56 Sella, Cristian Rafaela 14 11;51,408 9,022
8 6 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 14 11;57,230 14,844
9 11 Allasino, Matias San Francisco 14 11;57,334 14,948
10 5 Vagliente, Mariano San Vicente 14 11;59,571 17,185
11 31 Imhoff, Augusto San Francisco 14 11;59,650 17,264
12 92 Rodriguez, Diego A. Galvez 14 12;07,153 24,767
13 66 Moyano, Facundo Morteros 14 12;14,806 32,420
14 19 Valle, Martin Cordoba 13 12;08,912 1 vuelta
15 15 Panero, Lucas Ramona 12 10;12,424 2 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
16 86 Monticone, Bruno Brinkmann 3 3;27,103 11 vueltas

FINAL.--INTERNACIONAL
1 17 Bossi, Juan Devoto 14 10;46,601 
2 7 Quaglia, Matias Cda. de Gomez 14 10;51,821 5,220
3 26 Mazzola, Paulino Las Petacas 14 10;51,824 5,223
4 11 Muller, Elias Miguel Humboldt 14 10;54,021 7,420
5 1 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;54,485 7,884
6 2 Gorosito, Enzo Esperanza 14 10;55,663 9,062
7 5 Comba, Agustin San Guillermo 14 11;00,048 13,447
8 65 Donna, Nahuel Franck 14 11;00,696 14,095
9 15 Ferrari, Matias Sunchales 14 11;03,487 16,886
10 29 Bonvin, Matias D. Sunchales 14 11;03,656 17,055
11 299 Lacombe, Agustin Rafaela 14 11;07,985 21,384
12 35 Cravero, Nicolas Sunchales 14 11;12,513 25,912
13 8 Forzani, Leandro Esmeralda 13 11;07,719 1 vuelta
14 36 Riga, Juan Santa Fe 13 11;11,086 1 vuelta
-----------------------------NO CLASIFICADOS---------------------------------
15 146 Diaz, Ignacio C. Aldao 5 4;19,657 9 vueltas
16 55 Beltramino, Gaston Devoto 4 3;47,899 10 vueltas

FINAL.--PROMO SENIOR
1 214 Pernuzzi, Cristian Rafaela 14 10;45,187 
2 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 14 10;45,520 0,333
3 16 Vietto, Gaston Cnia. Marina 14 10;59,424 14,237
4 5 Lacombe, Alejandro Rafaela 14 11;01,104 15,917
5 99 Giecco, Hernan San Vicente 14 11;05,923 20,736
6 10 Cuffia, Hugo Rafaela 14 11;06,026 20,839
7 11 Grosso, Fabian Suardi 14 11;12,765 27,578
8 31 Ulman, Miguel Angel Rafaela 14 11;13,408 28,221
9 33 Titolo, Diego Loma Alta 13 11;02,152 1 vuelta
10 7 Costamagna, Adrian Suardi. 10 10;49,044 3 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------- 
11 50 Rubianes, Sebastian Suardi 4 4;11,678 10 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
12 30 Ambroggio, Ruben Rafaela 
13 90 Zurbriggen, Lucas Rafaela 


Imprimir Noticia