Fm Aarón Castellanos

37 Años informando

El tiempo en Esperanza

Pronóstico de Tutiempo.net

Deportes08-04-2019

Una Fecha Importante para el KRS aqui resultados del sábado y domingo en Franck

una-fecha-importante-para-el-krs-aqui-resultados-del-sabado-y-domingo-en-franck 1 imagen/es

Una Fecha Importante para el KRS
6 y 7 de Abril de 2019, 3ra carrera de la temporada, presentando 168 máquinas en pista, con récord histórico de competidores para el KRS y para el karting de esta zona de la provincia de Santa Fé.

Los días previos complicaron la preparación del circuito. Con pronósticos cargados de lluvias y napas altas, no fue tarea sencilla acertar la cantidad de agua a aplicar sobre el terreno, pero es importante reconocer y agradecer el enorme esfuerzo realizado por quienes se ocuparon de esa tarea para dejarlo en condiciones aptas para desarrollar la carrera.
El fin de semana fue climáticamente óptimo, soleado y con temperatura agradable, permitiendo que el público se acerque en buena cantidad y disfrute a pleno del espectáculo.
La actividad en pista comenzó el sábado a la mañana con los entrenamientos por cuenta del club, siguiendo con los entrenamientos oficiales y clasificación, mientras que el domingo, a las 8.45hs, hizo su entrenamiento la Superpromo Senior y a continuación el desarrollo de series y finales. Completando la totalidad del extenso cronograma en el horario previsto.
El KRS agradece a todos los pilotos de las provincias de Córdoba, Chaco y Santa Fé que se hicieron presentes, en muchos casos recorriendo grandes distancias para representar a sus localidades, a la institución Cycles Moto Club Franck, a Cristian, Hugo y colaboradores por ocuparse de los trabajos de pista, al público que acompañó y le puso un buen marco al evento y a todos los que colaboran para que esta región de la Provincia de Santa Fé sea un punto de encuentro para la práctica del karting de alta competencia.
Resultados finales:
FINAL.--KAYAK
1 57 Espasandin, Leandro San Francisco 15 11;59,558
2 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 12;03,856 4,298
3 2 Airaudo, Nicolas Rafaela 15 12;03,951 4,393
4 49 Chiavon, Maximiliano Franck 15 12;04,148 4,590
5 56 Boero, Facundo C. Pellegrini 15 12;07,692 8,134
6 97 Quaglia, Matias Cda. De Gomez 15 12;09,517 9,959
7 22 Bruno, Pablo El Trebol 15 12;10,242 10,684
8 3 Erni, Adrian Franck 15 12;10,564 11,006
9 36 Beltramino, Fabian A. Eusebia 15 12;12,908 13,350
10 6 Valle, Martin Cordoba 15 12;14,344 14,786
11 9 Stegmayer, Fabian Andres Las Tunas 15 12;15,192 15,634
12 12 Gimenez, Sebastian Devoto 15 12;18,376 18,818
13 134 Vaira, Santiago San Francisco 15 12;20,529 20,971
14 62 Chaparro, Luis San Jorge 13 10;37,459 2 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
15 63 Amadio, Leonardo El Trebol 10 8;09,670 5 vueltas
16 7 Daniele, Gaston Morteros 9 7;20,605 6 vueltas
17 61 Ruffener, Eric Esperanza 7 5;57,599 8 vueltas
18 59 Mazzola, Dario Las Petacas 6 5;02,313 9 vueltas
19 86 Monticone, Bruno Brinkmann 6 5;06,941 9 vueltas
20 208 Sanchez, Mauro El Tio 4 3;25,585 11 vueltas
21 58 Roldan, Facundo Rafaela 3 2;40,395 12 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
22 21 Forzani, Leandro Esmeralda
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 57 Tiempo: 47,674 Vuelta: 5 Prom: 70.982 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 70.543 Km/h
FINAL.--110cc ESCUELA
1 1 Raimondi, Lucio Lionel Lopez 12 9;59,402
2 2 Hetzer, Jose Luis San Francisco 12 10;02,813 3,411
3 7 Dominino, Santino Rafaela 12 10;02,906 3,504
4 4 Sella, Bautista Rafaela 12 10;18,578 19,176
5 11 Muller, Francisco A. Humboldt 12 10;18,831 19,429
6 6 Mazzoni, Valentino San C. Centro 12 10;25,703 26,301
7 20 Ferreyra, Kevin Humboldt 12 10;27,222 27,820
8 24 Chicco, Tomas El Trebol 12 10;35,866 36,464
9 5 Mazzoni, Mateo Jesus S.C.deB. Vista 12 10;37,857 38,455
10 10 Rossi, Francisco Angel Franck 12 10;38,099 38,697
11 8 Garcia, Valentin A. de Chipion 11 9;51,905 1 vuelta
12 15 Acuna, Benjamin San C. Centro 11 10;32,635 1 vuelta
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
13 3 Lescano, Alvaro Monte Vera 4 3;24,699 8 vueltas
---------------------------------SIN VUELTAS---------------------------------
14 21 Galanzino M. Simon La Paquita
 
FINAL.--4T SENIOR
1 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 12;05,013
2 46 Airaudo, Ariel Rafaela 15 12;08,898 3,885
3 3 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 12;09,256 4,243
4 2 Magnano, Fernando San Francisco 15 12;20,136 15,123
5 6 Vidal, Rodrigo Omar Rafaela 15 12;24,203 19,190
6 42 Marcuzzi, Franco Esperanza 15 12;24,450 19,437
7 10 Franconi, Martin Oscar Esperanza 15 12;29,914 24,901
8 5 Boschetti, Alejandro Rafaela 15 12;32,436 27,423
9 26 Mussano, Pablo C. Pellegrini 15 12;34,956 29,943
10 36 Jacob, Cesar Felicia 15 12;35,391 30,378
11 34 Mondino, Victor Hugo Progreso 15 12;37,408 32,395
12 43 Ferreyra, Mario Humboldt 15 12;37,508 32,495
13 37 Romero, Federico San J. Norte 15 12;38,083 33,070
14 815 Caseres, Emiliano Villa Minetti 15 12;42,726 37,713
15 12 Fernandez, Walter Jorge Santo Tome 15 12;44,378 39,365
16 38 Simoni, Hugo C.Pellegrini 14 12;11,599 1 vuelta
17 823 Bien, Javier Villa Minetti 14 12;13,964 1 vuelta
18 813 Lanzetti, Fernando Villa Minetti 11 9;10,276 4 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
19 832 Diedrich, Ivan Villa Minetti 8 6;59,123 7 vueltas
20 7 Degiorgio, Fernando Franck 2 1;44,719 13 vueltas
***************** EN SUSPENSO POR TÉCNICA.-****************
 
FINAL.--SUPER PROMO
1 2 Rango, Sebastian Barrancas 14 10;45,491
2 88 Comelli, Carlos Devoto 14 10;51,103 5,612
3 5 Ortiz, Tomas Esteban Gral. Lagos 14 10;55,162 9,671
4 73 Gallego, Valentin Santo Tome 14 10;55,869 10,378
5 3 Donna, Nahuel Franck 14 11;00,734 15,243
6 111 Rossi, Federico Sta.C. Saguier 14 11;03,749 18,258
7 36 Beltramino, Gaston Devoto 14 11;06,703 21,212
8 25 Giecco, Gonzalo San Vicente 14 11;08,322 22,831
9 12 Bork, Mauricio Rafaela 14 11;12,298 26,807
10 24 Carusillo, Juan Ignacio Devoto 14 11;15,321 29,830
11 42 Gairo, Emiliano Lehmann 14 11;17,450 31,959
12 43 Ulman, Sebastian Rafaela 14 11;19,027 33,536
13 87 Imhoff, Luciano Rafaela 14 11;23,047 37,556
14 19 Minetti, Ives Rafaela 13 10;21,490 1 vuelta
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
15 96 Sava, Valentin V. Tuerto 8 6;23,944 6 vueltas
16 21 Panero, Lucas Ramona 8 6;24,254 6 vueltas
17 102 Battaglino, Maximiliano Rafaela 4 3;11,149 10 vueltas
18 13 Gil, Leonardo Jose Rafaela 1 53,099 13 vueltas
19 17 Fassi, Facundo Rafaela 1 13;23,206 13 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
20 15 Gil, Nicolas Rafaela
 
FINAL.--INTER SENIOR
1 19 Bersani, Claudio Ruben Galvez 14 9;48,789
2 88 Guemberena, Lisandro Cap. Bermudez 14 9;50,559 1,770
3 4 Dominino, Mauro Rafaela 14 9;55,167 6,378
4 3 Gorosito, Fabian Esperanza 14 10;05,061 16,272
5 54 Marangoni, Marcos Santo Tome 14 10;10,883 22,094
6 11 Lacombe, Alejandro Rafaela 14 10;12,625 23,836
7 222 Lacombe, Jose L. Rafaela 14 10;19,436 30,647
8 63 Marquez, Juan El Trebol 14 10;21,730 32,941
9 38 Ferrario, German Rafaela 12 8;42,131 8;42,131
10 78 Ajeno, Mario San Justo 3 1;37,169 1;37,169
 
FINAL.---4T JUNIOR
1 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 12;00,780
2 3 Perusini, Franco Franck 15 12;00,985 0,205
3 54 Tocalli, Juan Las Rosas 15 12;13,405 12,625
4 8 Lescano, Fernando Monte Vera 15 12;16,107 15,327
5 9 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 15 12;24,406 23,626
6 14 Garcia, Ulises A. de Chipion 15 12;24,577 23,797
7 123 Hetzer, Jose L San Francisco 15 12;24,742 23,962
8 10 Romero, Gregorio Ignacio San J. Norte 15 12;25,537 24,757
9 5 Monticone, Bruno Brinkmann 15 12;37,280 36,500
10 1 Scaglia, Matias Lopez 14 12;21,085 1 vuelta
11 203 Vilosio, Sebastian C.Marina 13 10;49,101 2 vueltas
12 47 Ferrario, Thomas Rafaela 13 12;23,661 2 vueltas
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
13 12 Michelod, Santino Rafaela 4 3;16,496 11 vueltas
 
FINAL "B".-4T MAYOR
1 100 Forzani, Leandro Esmeralda 10 8;10,888
2 31 Imhoff, Augusto San Francisco 10 8;11,218 0,330
3 1 Amherdt, Franco Franck 10 8;11,829 0,941
4 19 Valle, Martin Cordoba 10 8;14,196 3,308
5 320 Fessia, Eduardo Humberto Primo 10 8;14,687 3,799
6 39 Saucedo, Santos Salvador San C. Centro 10 8;15,652 4,764
7 32 Capellino, Emiliano Esperanza 10 8;17,686 6,798
8 33 Meyer, Lautaro Humboldt 10 8;21,386 10,498
9 177 Triverio, Omar Humberto Primo 10 8;41,531 30,643
10 88 Rodriguez, Sergio San Vicente 10 8;51,094 40,206
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
11 20 Paoletti, Maria Belen Sarmiento 2 2;41,823 8 vueltas
12 60 Requena, Alvaro Esperanza 1 53,856 9 vueltas
 
 
FINAL "A".---4T MAYOR
1 99 Scaglia, Matias Lopez 14 11;18,658
2 4 Gentile, Guillermo Rafaela 14 11;19,750 1,092
3 56 Sella, Cristian Rafaela 14 11;20,415 1,757
4 15 Panero, Lucas Ramona 14 11;22,738 4,080
5 7 Odasso, Martin San C. Centro 14 11;23,156 4,498
6 2 Bacci, Federico San Francisco 14 11;23,299 4,641
7 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 14 11;25,099 6,441
8 5 Vagliente, Mariano San Vicente 14 11;27,808 9,150
9 3 Prone, Ticiano San C. Centro 14 11;28,929 10,271
10 30 Minetti, Esteban Rafaela 14 11;34,041 15,383
11 17 Valeriano, Lautaro Rafaela 14 11;36,080 17,422
12 129 Surmuler, Brian San J. Norte 14 11;36,965 18,307
13 16 Leinecker, Lucas Morteros 14 11;39,498 20,840
14 66 Moyano, Facundo Morteros 14 11;49,081 30,423
15 6 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 13 10;46,417 1 vuelta
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
16 14 Pisani, Matias Nicolas Monte Vera 7 5;51,519 7 vueltas
17 217 Cacciolatto, Emilio San J. Norte 1 54,299 13 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
18 11 Allasino, Matias San Francisco
FINAL.--INTENACIONAL
1 2 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;05,133
2 17 Bossi, Juan Devoto 15 11;05,938 0,805
3 8 Forzani, Leandro Esmeralda 15 11;06,727 1,594
4 4 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 15 11;07,702 2,569
5 23 Brezzo, Tomas Brinkmann 15 11;08,961 3,828
6 26 Mazzola, Paulino Las Petacas 15 11;12,445 7,312
7 65 Donna, Nahuel Franck 15 11;14,433 9,300
8 7 Quaglia, Matias Cda. de Gomez 15 11;14,522 9,189
9 88 Comelli, Carlos Devoto 15 11;15,682 10,549
10 14 Candellero, Ayrton Suardi 15 11;18,808 13,675
11 299 Lacombe, Agustin Rafaela 15 11;20,753 15,620
12 10 Degiorgio, Alexis C. Franck 15 11;27,108 21,975
13 61 Carusillo, Juan Ignacio Devoto 15 11;27,208 22,075
14 32 Cassina, Oscar Galvez 15 11;27,308 22,175
15 15 Ferrari, Matias Sunchales 15 11;31,166 26,033
16 99 Degiorgio, Leonel Franck 13 11;40,703 2 vueltas
17 28 Degiorgio, Michael Franck 12 11;23,977 3 vueltas
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
18 12 Dominino, Matias Rafaela 11 8;19,024 4 vueltas
19 146 Diaz, Ignacio C. Aldao 7 5;31,003 8 vueltas
20 11 Muller, Elias Miguel Humboldt 6 4;37,065 9 vueltas
21 5 Comba, Agustin San Guillermo 2 1;32,030 13 vueltas
----------------------------------SIN VUELTAS--------------------------------
22 1 Hetzer, Agustin San Francisco
23 55 Beltramino, Gaston Devoto
 
PROMO SENIOR.----FINAL
1 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 12;01,624
2 99 Giecco, Hernan San Vicente 15 12;02,203 0,579
3 5 Lacombe, Alejandro Rafaela 15 12;05,062 3,438
4 7 Costamagna, Adrian Suardi 15 12;09,577 7,953
5 20 Maruella, Alejandro Lehmann 15 12;39,344 37,720
6 14 Galassi, Carlos Resistencia 15 12;39,643 38,019
7 30 Ambroggio, Ruben Rafaela 15 12;39,938 38,314
8 69 Perusini, Matias Franck 15 12;47,084 45,460
-----------------------------NO CLASIFICADOS---------------------------------
9 433 Lacombe, Jose Rafaela 10 8;13,642 5 vueltas
10 27 Albrecht, Oscar Alfredo Rafaela 7 5;54,518 8 vueltas
11 60 Juncos, Santiago RAfaela 5 4;17,248 10 vueltas
12 10 Cuffia, Hugo Rafaela 3 2;26,079 12 vueltas
--------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
13 31 Ulman, Miguel Angel Rafaela
14 116 Pigato, Ruben Rafaela


Imprimir Noticia