FM Aarón Castellanos

Fecha: 16-10-2018

Categoria: Deportes

Adrian Yori ganó en 4 tiempos mayores del krns logrando nuevamente el campeonato del Karting Aqui resultados finales

Adrian Yori ganó en  4 tiempos mayores del krns logrando nuevamente el campeonato del Karting  Aqui resultados finales

Tuvimos un muy buen fin de semana y volvimos a ganar en la 4 tiempos mayores del krns logrando nuevamente el campeonato con un kart que sinceramente da gusto pilotear por lo bien que va. No pude redondear un buen resultado en la kayak pesados pero estuvimos más cerca. Quiero agradecer a Roberto Ariel Gorosito y Enzo Gorosito por la gran ayuda que me dieron para poder correr, a Sergio Bär por los motores, a mis sponsor Agua Gotas de vida, Nuevo Service Rivadavia y Metalúrgica Targa, y también a mis compañeros de la radio que me hicieron el aguante en la transmisión Alfredo Dallard Leonardo Maqueda John Sebastian Benitez.

Se corrió en Santa Clara de la Buena Vista la 10ma. Fecha del Karting del Río Salado y la 5ta. Fecha del Karting Regional del Norte, en una programación conjunta, en donde ambas categorías compartieron escenario pero cada una realizó su actividad en forma individual.
Con un cronograma bastante extenso y complejo por cierto, en el que se reunieron 157 máquinas en pista, se cumplió en tiempo y forma con todo lo establecido previamente.
Solo palabras de agradecimiento para todos los pilotos que se hicieron presentes, algunos de ellos recorrieron más de 600 kilómetros para representar a su provincia, agradecer a la Cooperadora del Colegio Mariano Moreno, a los muchachos que trabajaron en la preparación del circuito, el cual fue necesario reacondicionar por la lluvia del viernes, al público que acompañó en buen número y a todos los que colaboraron para la realización del evento.
Un agradecimiento a los pilotos del KRNS por haber entendido la situación y acompañar a su categoría en una carrera distinta a las habituales.
Esperando poder ofrecerles una buena opción para la práctica de este apasionante deporte y con el compromiso de seguir trabajando para mejorar, los esperamos para lo que será el cierre de la temporada del KRS, los días 10 y 11 de Noviembre en circuito a confirmar.
A continuación les damos los resultados de las finales de las 12 categorías:
 
5º FECHA KARTING REGIONAL DEL  NORTE SANTAFESINO
CATEGORIA KAYAK PESADOS KRNS
1 201 Beltramino, Gaston 15 12;01,507
2 60 Caglieris, Cesar Coronel Fraga 15 12;03,609 2,102
3 3 Forzani, Roberto Esmeralda 15 12;03,959 2,452
4 212 Beltramino, Fabian A. Eusebia 15 12;07,373 5,866
5 35 Ceaglio, Joaquin C.Belgrano 15 12;15,916 14,409
6 202 Vietto, Raul Colonia Marina 15 12;18,320 16,813
7 14 Zarate, Axel 15 12;22,048 20,541
8 205 Gaido, Lucas Devoto 15 12;24,228 22,721
9 8 Degiorgio, Fernando Franck 15 12;25,077 23,570
10 12 Grosso, Fabian Suardi 15 12;32,135 30,628
11 2 Yori, Adrian Esperanza 15 12;35,744 34,237
12 839 Diedrich, Ivan Villa Minetti 15 12;46,567 45,060
13 203 Linguetti, Damian H. Colonia Marina 14 11;29,993 1 vuelta
14 6 Canavese, Hernan Humberto Primo 14 12;10,420 1 vuelta
-----------------------------NO CLASIFICADOS---------------------------------
15 842 Bien, Javier Villa Minetti 10 8;39,233 5 vueltas
16 20 Gimenez, Sebastian Devoto 6 4;53,692 9 vueltas
17 99 Giecco, Hernan San Vicente 3 2;30,232 12 vueltas
18 843 Albrecht, Brian Cnel. Du Graty 1 56,207 14 vueltas
19 31 Moyano, Facundo Morteros 1 56,981 14 vueltas
------------------------------SIN VUELTAS------------------------------------
20 24 Vercelli, Daniel
 
CATEGORIA SUPER PROMO KRNS
1 204 Beltramino, Gaston 15 11;39,578
2 10 Rossi, Federico S.C.de Saguier 15 11;42,549 2,971
3 84 Espasandin, Leandro San Fraancisco 15 11;50,778 11,200
4 5 Vietto, Nicolas 15 11;54,358 14,780
5 11 Giecco, Gonzalo San Vicente 15 12;01,738 22,160
6 28 Costamagna, Adrian F. Suardi 15 12;06,090 26,512
7 58 Bressi, Franco Galvez 15 12;28,544 48,966
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
8 30 Comelli, Carlos Devoto 9 7;06,151 6 vueltas
9 16 Vietto, Gaston Colonia Marina 2 1;39,956 13 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
10 113 Cravero, Carlos Colonia Marina
11 3 Brignone, Nicolas B. Humberto Primo
 
CATEGORIA 4 TIEMPOS MAYORES KRNS
1 1 Yori, Adrian Esperanza 15 12;13,612
2 177 Fessia, Eduardo Humberto Primo 15 12;22,962 9,350
3 20 Garbuglia, Juan I. San Vicente 15 12;24,780 11,168
4 10 Lopez, Adrian San Vicente 15 12;25,112 11,500
5 93 Re, Jonatan 15 12;41,141 27,529
6 69 Triveria, Omar Humberto Primo 15 12;43,980 30,368
 
CATEGORIA INTERNACIONAL KRNS
1 88 Comelli, Carlos Devoto 15 11;25,719
2 23 Forzani, Leandro Esmeralda 15 11;25,834 0,115
3 14 Carusillo, Juan Ignacio Devoto 15 11;27,902 2,183
4 12 Muller, Elias Miguel Humboldt 15 11;32,648 6,929
5 48 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 11;34,439 8,720
6 17 Ferrari, Matias Sunchales 15 11;48,806 23,087
7 115 Degiorgio, Alexis C. Franck 15 11;49,565 23,846
8 41 Porporato, Mirko Ramona 15 11;50,389 24,670
9 5 Brignone, Jose Alberto Humberto Primo 15 11;57,008 31,289
10 70 Degiorgio, Leonel Franck 15 11;59,367 33,648
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
11 320 Giecco, Gonzalo San Vicente 5 4;05,154 10 vueltas
 
                                                                      10º FECHA KARTING DEL RÍO SALADO
CATEGORIA KAYAK KRS
1 88 Airaudo, Nicolas Rafaela 15 12;07,536
2 17 Diaz, Ignacio Camilo Aldao 15 12;08,068 0,532
3 19 Lutri, Franco San Francisco 15 12;11,525 3,989
4 13 Daniele, Gaston Morteros 15 12;11,768 4,232
5 2 Erni, Adrian Franck 15 12;12,182 4,646
6 9 Garetto, Fabian San Francisco 15 12;15,884 8,348
7 60 Valle, Martin Cordoba 15 12;20,176 12,640
8 12 Tessari, Juan Ignacio Galvez 15 12;24,095 16,559
9 82 Heit, Matias C. Belgrano 15 12;26,505 18,969
10 137 Ferreyra, Mauro San Francisco 15 12;27,639 20,103
11 615 De Arriba, Juan M. Villa Angela 15 12;49,597 42,061
12 15 Rodriguez, Manuel Tacural 14 11;29,803 1 vuelta
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
13 39 Bruera, Simon San Vicente 2 1;42,197 13 vueltas
 
CATEGORIA ESCUELA KRS
1 6 Raimondi, Lucio L. Lopez 12 10;03,011
2 10 Lescano, Alvaro Monte Vera 12 10;15,321 12,310
3 8 Hetzer, Jose Luis San Francisco 12 10;15,368 12,357
4 14 Mazzoni, Mateo Jesus S.C.deB. Vista 12 10;33,388 30,377
5 46 Muller, Francisco Humboldt 12 10;35,900 32,889
6 37 Rossi, Francisco Franck 12 10;41,270 38,259
7 22 Bertolaccini, Martin Rafaela 11 10;07,934 1 vuelta
8 115 Acuna, Benjamin San C.Centro 11 10;41,999 1 vuelta
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
9 13 Mazzoni, Valentino San C. Centro 5 4;24,655 7 vueltas
 
CATEGORIA 4 TIEMPOS JUNIOR KRS
1 1 Scaglia, Matias Lopez 15 11;52,768
2 2 Gallego, Valentin Santo Tome 15 11;55,880 3,112
3 10 Lescano, Fernando Monte Vera 15 12;03,388 10,620
4 14 Perusini, Franco Franck 15 12;03,442 10,674
5 22 Germani Giordana, Matias Tostado 15 12;04,466 11,698
6 13 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 12;06,638 13,870
7 23 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 15 12;06,752 13,984
8 11 Navarro, Martin Oscar San Jorge 15 12;08,096 15,328
9 9 Romero, Gregorio Ignacio San J. Norte 15 12;15,513 22,745
10 99 Micheloud, Santino Rafaela 15 12;17,738 24,970
11 33 Cacciolatto, Emilio S. J. Norte 15 12;22,761 29,993
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
12 8 Monticone, Bruno Brinkmann 9 7;12,446 6 vueltas
 
CATEGORIA 4 TIEMPOS SENIOR KRS
1 3 Sangali, Gabriel Humboldt 15 12;0
3,876
2 28 Forzani, Roberto Esmeralda 15 12;04,876 1,000
3 11 Boschetti, Alejandro Rafaela 15 12;07,605 3,729
4 15 Vidal, Rodrigo Rafaela 15 12;08,359 4,483
5 1 Magnano, Fernando San Francisco 15 12;10,003 6,127
6 60 Caglieri, Cesar Cnel. Fraga 15 12;10,152 6,276
7 20 Drusini, Damian Galvez 15 12;12,344 8,468
8 100 Torres, Juan Rafaela 15 12;17,720 13,844
9 8 Degiorgio, Fernando Franck 15 12;21,824 17,948
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
10 27 Raimondi, Gustavo Galvez 10 8;11,824 5 vueltas
 
CATEGORIA SUPER PROMO KRS
1 76 Rango, Sebastian Barrancas 15 11;42,119
2 1 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;42,312 0,193
3 91 Ortiz, Tomas Esteban Gral. Lagos 15 11;44,089 1,970
4 9 Donna, Nahuel Franck 15 11;48,225 6,106
5 16 Gil, Leonardo Jose Rafaela 15 12;05,109 22,990
6 13 Bork, Mauricio Rafaela 15 12;10,317 28,198
7 77 Armando, Yamil Rafaela 15 12;11,157 29,038
8 14 Gil, Nicolas Rafaela 14 11;49,297 1 vuelta
-----------------------------NO CLASIFICADOS---------------------------------
9 126 Panero, Lucas Ramona 9 7;13,151 6 vueltas
10 7 Espasandin, Leandro San Francisco 3 2;23,712 12 vueltas
 
CATEGORIA INTERNACIONAL SENIOR KRS
1 471 Tossolini, David Galvez 15 11;34,730
2 41 Porporato, Mirko Ramona KRNS 15 11;39,987 5,257
3 60 Gorosito, Fabian Esperanza 15 11;46,864 12,134
4 75 Gauchat, Marcelo Rafaela 15 11;47,513 12,783
5 166 Sieber, Cristian Esperanza 15 11;48,513 13,783
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
6 78 Ageno, Mario San Justo 6 4;50,953 9 vueltas
7 28 Forzani, Roberto Esmeralda 5 4;01,367 10 vueltas
 
CATEGORIA 4 TIEMPOS MAYORES KRS
1 126 Panero, Lucas Ramona 15 12;01,623
2 111 Gentile, Guillermo Rafaela 15 12;05,241 3,618
3 2 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 15 12;09,971 8,348
4 34 Vaira, Santiago San Francisco 15 12;10,401 8,778
5 16 Vagliente, Mariano San Vicente 15 12;10,759 9,136
6 3 Amherdt, Franco Franck 15 12;11,426 9,803
7 60 Valle, Martin Cordoba 15 12;11,504 9,881
8 6 Odasso, Martin San C. Centro 15 12;11,923 10,300
9 12 Surmuler, Brian San J. Norte 15 12;14,617 12,994
10 33 Eberhardt, Daniel Omar Franck 15 12;19,961 18,338
11 121 Cornaglia, Marcelo San C. Centro 15 12;20,140 18,517
12 26 Airaudo, Ariel Rafaela 15 12;22,854 21,231
13 127 Navarro, Joaquin Santa Fe 15 12;23,103 21,480
14 13 Paoletti, Maria Belen Sarmiento 15 12;26,765 25,142
15 63 Meyer, Lautaro Humbolt 15 12;29,861 28,238
16 4 Bacci, Federico San Francisco 15 12;35,657 34,034
17 22 Allasino, Matias San Francisco 15 12;38,964 37,341
18 115 Prone, Ticiano San C. Centro 14 12;24,145 1 vuelta
19 56 Saucedo, Santos S.C.Centro 12 10;09,514 3 vueltas
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
20 96 Dominino, Matias Rafaela 10 8;13,401 5 vueltas
21 77 Valeriano, Lautaro Rafaela 6 5;00,002 9 vueltas
22 5 Sanchez, Mauro El Tio 1 57,045 14 vueltas
 
CATEGORIA INTERNACIONAL KRS
1 23 Forzani, Leandro Esmeralda 15 11;19,626
2 1 Hetzer, Agustin San Francisco 15 11;20,170 0,544
3 4 Bonvin, Matias D. Sunchales 15 11;24,651 5,025
4 6 Vinciguerra, Tomas S.C.deB. Vista 15 11;28,996 9,370
5 96 Beatini, Franco Santa Fe 15 11;29,541 9,915
6 26 Comba, Agustin San Guillermo 15 11;29,668 10,042
7 168 Magnante, Gonzalo Laboulaye 15 11;35,065 15,439
8 12 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;35,565 15,939
9 919 Linke, Gonzalo Cnel. Du Graty 15 11;36,278 16,652
10 908 De Arriba, Daniel Villa Angela 15 11;38,391 18,765
11 115 Degiorgio, Alexis Franck 15 11;39,603 19,977
12 202 Arcari, Thomas San Francisco 15 11;39,684 20,058
13 89 Mazzola, Paulino Las Petacas 15 11;39,884 20,258
14 2 Germani, Sergio Tostado 15 11;40,499 20,873
15 903 Bergallo, Tomas Saenz Pena 15 11;41,173 21,547
16 85 Candelero, Ayrton Suardi 15 11;42,757 23,131
17 17 Ferrari, Matias Sunchales 15 11;48,370 28,744
18 63 Marquez, Tomas El Trebol 15 11;48,575 28,949
19 99 Degiorgio, Michael Franck 15 11;49,236 29,610
20 22 Raimondi, Brian Fabian Galvez 15 11;51,554 31,928
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
21 14 Muller, Elias Miguel Humboldt 4 3;11,007 11 vueltas
22 8 Cardoso, Tomas Cda. De Gomez 2 1;39,503 13 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
23 32 Cassina, Oscar Galvez
24 153 Donna, Nahuel Franck