Parte de Prensa Karting Santafesino del Río Salado
Se disputó la 6º fecha del 2018 - Campeonato “Alcides Daccaro”
Este domingo 8 y lunes 9 de julio, feriado nacional por el “Día de la Independencia”, se realizó, luego de la suspensión por razones climáticas de la semana anterior, la 6º fecha del campeonato 2018 “Alcides Daccaro” del Karting Santafesino del Río Salado en el circuito de la Mutual del Club Juventud Unida de la localidad de Humboldt.
El clima que se mantuvo muy nublado, con bajas temperaturas y con algo de viento por lo que se hizo bastante tedioso estar al aire libre disputando esta actividad automovilística, pero esto no afectó a que se pueda realizar el cronograma como estaba estipulado.
Se presentaron 113 participantes divididos en 8 divisionales que el día domingo llevaron a cabo entrenamientos y posteriormente las clasificaciones correspondientes y en una muy acertada decisión se adelantaron ese mismo domingo al cerrar la tarde las 4 primeras series del cronograma, adelantando así parte del mismo del día lunes. También se les dio un espacio a los pequeños de la escuelita de “formación de pilotos” que pudieron girar en varias oportunidades. Ya el día lunes se disputaron las series clasificatorias restantes y las 8 finales de todas las categorías
Luego de finalizada la competencia se realizó la entrega de premios y la ceremonia del podio para consagrar a los ganadores.
Los resultados de las finales fueron los siguientes:
FINAL.-KAYAK.--KAYAK.--FINAL.------ L
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.---------- L 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 1 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 11;45,456
2 17 Diaz, Ignacio Camilo Aldao 15 11;47,629 2,173
3 88 Airaudo, Nicolas Rafaela 15 11;49,227 3,771
4 9 Garetto, Fabian San Francisco 15 11;52,703 7,247
5 12 Tessari, Juan Ignacio Galvez 15 12;02,279 16,823
6 6 Stegmayer, Fabian Andres Las Tunas 15 12;03,545 18,089
7 10 Barra, Ramiro Sunchales 15 12;04,361 18,905
8 60 Valle, Martin Cordoba 15 12;08,215 22,759
9 30 Comelli, Carlos Devoto 15 12;15,587 30,131
10 2 Erni, Adrian Franck 15 12;19,826 34,370
11 15 Rodriguez, Manuel Tacural 15 12;21,379 35,923
12 52 Schalbetter, Guillermo M S.C.deB. Vista 14 11;49,994 1 vuelta
13 11 Bosio, Guillermo San Francisco 14 12;05,670 1 vuelta
14 28 Bailetti, Pablo Rafaela 12 10;00,384 3 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS.------------------------------
15 13 Daniele, Gaston Morteros 5 4;05,503 10 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 17 Tiempo: 46,561 Vuelta: 1 Prom: 71.132 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 70.423 Km/h
AUTO Nº202 EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION.-
AUTO Nº60 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +10seg. POR MANIOBRA.-
FINAL.--110cc ESCUELA.---FINAL.----- M
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.---------- M 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 6 Raimondi, Lucio L. Lopez 11 9;10,804
2 8 Hetzer, Jose Luis San Francisco 11 9;33,532 22,728
3 11 Sella, Bautista Rafaela 11 9;34,346 23,542
4 10 Lescano, Alvaro Monte Vera 11 9;39,739 28,935
5 14 Mazzoni, Mateo Jesus S.C.deB. Vista 11 9;40,811 30,007
6 13 Mazzoni, Valentino San C. Centro 11 9;45,219 34,415
7 37 Rossi, Francisco Franck 11 10;33,554 1;22,750
8 46 Muller, Francisco Humboldt 10 9;36,886 1 vuelta
9 22 Bertolassini, Martin Rafaela 9 9;34,371 2 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 6 Tiempo: 49,383 Vuelta: 1 Prom: 67.068 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 66.143 Km/h
FINAL.----4T JUNIOR.--FINAL.------- N
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.-----------N 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 14 Perusini, Franco Franck 15 12;06,841
2 10 Lescano, Fernando Monte Vera 15 12;08,351 1,510
3 8 Monticone, Bruno Brinkmann 15 12;10,365 3,524
4 13 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 12;16,294 9,453
5 23 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 15 12;16,406 9,565
6 22 Germani Giordana, Matias Tostado 15 12;29,458 22,617
7 1 Scaglia, Matias Lopez 13 10;59,701 2 vueltas
8 16 Fernandez, Agustin San Jorge 12 10;09,319 3 vueltas
9 2 Gallego, Valentin Santo Tome 12 12;35,674 3 vueltas
10 33 Cacciolatto, Emilio San J. Norte 12 12;37,908 3 vueltas
----------------------------NO CLASIFICADOS----------------------------------
11 5 Panero, Lucas Ramona 10 8;06,734 5 vueltas
12 9 Romero, Gregorio Ignacio San J. Norte 8 6;46,062 7 vueltas
13 11 Navarro, Martin Oscar San Jorge 4 3;14,564 11 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 2 Tiempo: 47,399 Vuelta: 10 Prom: 69.875 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 68.351 Km/h
FINAL.--4T SENIOR.---FINAL.--------- O
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.--------- O 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 16 Sella, Cristian Rafaela 15 12;00,284
2 5 Bertero, Ricardo Esperanza 15 12;04,865 4,581
3 3 Sangali, Gabriel Humboldt 15 12;08,279 7,995
4 11 Boschetti, Alejandro Rafaela 15 12;12,453 12,169
5 1 Magnano, Fernando San Francisco 15 12;13,002 12,718
6 37 Felippa, Martin Jesus S.C.deB. Vista 15 12;15,999 15,715
7 20 Drusini, Damian Galvez 15 12;16,999 16,715
8 99 Hang, Leonardo Franck 15 12;17,352 17,068
9 8 Degeorgio, Fernando Franck 15 12;19,278 18,994
10 15 Vidal, Rodrigo Rafaela 15 12;21,005 20,721
11 14 Franconi, Martin Oscar Esperanza 13 10;42,686 2 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 16 Tiempo: 47,314 Vuelta: 3 Prom: 70.000 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 68.973 Km/h
AUTO Nº99 APERCIBIDO.-
AUTO Nº20 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +1puesto POR MANIOBRA CONTRA EL Nº37.-
FINAL.-SUPER PROMO.---FINAL.------ P
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.--------- P 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 97 Quaglia, Matias Cda.de Gomez 15 11;45,531
2 1 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;45,627 0,096
3 9 Donna, Nahuel Franck 15 11;45,887 0,356
4 91 Ortiz, Tomas Esteban Gral. Lagos 15 11;48,633 3,102
5 76 Rango, Sebastian Barrancas 15 11;52,952 7,421
6 21 Mignacco, Mauro Carcarana 15 11;53,052 7,521
7 31 Gutierrez, Francisco Perez 15 11;53,674 8,143
8 30 Leiggener, Alejandro Rafaela 15 12;10,676 25,145
9 122 Fassi, Facundo Rafaela 15 12;21,287 35,756
10 6 Ghiotti, Agustin Daniel Rafaela 14 11;52,619 1 vuelta
11 7 Espasandin, Leandro San Francisco 13 10;14,375 2 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
12 52 Ghietti, Esteban Angelica 8 6;35,381 7 vueltas
13 125 Canton, Lautaro Gdor. Virasoro 1 52,533 14 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
14 46 Mazzoni, Marcos Agustin S.C.deB. Vista
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 1 Tiempo: 46,129 Vuelta: 10 Prom: 71.799 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 70.415 Km/h
AUTO Nº21 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +1puesto POR MANIOBRA CONTRA EL Nº76.-
FINAL.--INTER SENIOR.---FINAL.------ Q
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.---------- Q 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 471 Tossolini, David Galvez 15 11;26,535
2 166 Sieber, Cristian Esperanza 15 11;33,651 7,116
3 16 Barra, Damian Sunchales 15 11;35,016 8,481
4 12 Magnano, Fernando San Francisco 15 11;35,597 9,062
5 68 Dominino, Mauro Rafaela 15 11;36,759 10,224
6 60 Gorosito, Fabian Esperanza 15 11;44,128 17,593
--------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------------
7 99 Garbuglia, Juan I. San Vicente 7 8;49,477 8 vueltas
------------------------------SIN VUELTAS------------------------------------
8 212 Bertero, Ricardo Esperanza
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 471 Tiempo: 45,340 Vuelta: 1 Prom: 73.048 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 72.363 Km/h
AUTO Nº68 APERCIBIDO.-
FINAL.--4T MAYORES.---FINAL.-------- R
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.--------- R 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 115 Prone, Ticiano San C. Centro 15 12;07,290
2 3 Amherdt, Franco Franck 15 12;08,568 1,278
3 111 Gentile, Guillermo Rafaela 15 12;09,003 1,713
4 86 Pissani, Matias Monte Vera 15 12;21,578 14,288
5 33 Eberhardt, Daniel Omar Franck 15 12;24,437 17,147
6 7 Zehnder, Rodrigo Esperanza 15 12;24,733 17,443
7 77 Valeriano, Lautaro Rafaela 15 12;25,261 17,971
8 26 Airaudo, Ariel Rafaela 15 12;29,102 21,812
9 39 Lopez, Adrian San Vicente 15 12;29,974 22,684
10 2 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 15 12;30,291 23,001
11 15 Imhoff, Gabriel Rafaela 15 12;30,748 23,458
12 16 Vagliente, Mariano San Vicente 15 12;33,926 26,636
13 61 Ferreira, Arturo San Francisco 15 12;44,149 36,859
14 4 Bacci, Federico San Francisco 14 12;10,405 1 vuelta
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
15 12 Surmuler, Brian San J. Norte 10 12;10,479 5 vueltas
16 25 Madoery, Juan Manuel Gruttly 9 7;43,363 6 vueltas
17 34 Vaira, Santiago San Francisco 1 13;36,174 14 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 115 Tiempo: 48,047 Vuelta: 2 Prom: 68.933 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 68.308 Km/h
AUTO Nº6 EXCLUIDO POR MANIOBRA.-
AUTOS Nº2, Nº77, Y Nº33 APERCIBIDOS.-
AUTO Nº13 EXCLUIDO POR CORTAR PISTA EN VARIAS OPORTUNIDADES.-
FINAL.-INTER.----INTER.-FINAL.------ S
CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.---------- S 09/07/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.-- Long. Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 8 Cardoso, Tomas Cda. De Gomez 15 11;23,253
2 97 Quaglia, Matias Cda. De Gomez 15 11;24,869 1,616
3 202 Arcari, Thomas San Francisco 15 11;27,661 4,408
4 26 Comba, Agustin San Guillermo 15 11;29,765 6,512
5 27 Meroi, Roman San Lorenzo 15 11;31,377 8,124
6 14 Muller, Elias Miguel Humboldt 15 11;31,495 8,242
7 36 Riga, Juan Ignacio Santa Fe 15 11;36,015 12,762
8 11 Cingolani, Fernando Maria Susana 15 11;38,092 14,839
9 85 Candelero, Ayrton Suardi 15 11;41,001 17,748
10 17 Ferrari, Matias Sunchales 15 11;42,012 18,759
11 5 Bossi, Juan Devoto 15 11;42,130 18,877
12 12 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;42,379 19,126
13 63 Marquez, Tomas El Trebol 15 11;43,193 19,940
14 76 Fernandez, Tomas San Jorge 15 11;43,406 20,153
15 115 Degiorgio, Alexis Franck 15 11;47,862 24,609
16 2 Germani, Sergio Tostado 15 11;47,991 24,738
17 48 Toffoli, Nicolas San Francisco 15 11;48,355 25,102
18 32 Cassina, Oscar Galvez 15 11;51,426 28,173
19 125 Canton, Lautaro Gdor. Virasoro 15 11;58,117 34,864
20 1 Hetzer, Agustin San Francisco 14 10;39,803 1 vuelta
21 96 Beatini, Franco Santa Fe 14 11;28,988 1 vuelta
22 7 Reinero, Bruno San Francisco 12 9;18,850 3 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 202 Tiempo: 44,927 Vuelta: 3 Prom: 73.720 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 72.711 Km/h
AUTO Nº88 EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION.-
En los próximos días se dará a conocer lugar y fecha de la próxima competencia.