Fm Aarón Castellanos

37 Años informando

El tiempo en Esperanza

Pronóstico de Tutiempo.net

Deportes21-05-2018

Karting Santafesino del  Río Salado Exitosa 4º fecha del 2018 - Campeonato “Alcides Daccaro” (todos los resultados)

karting-santafesino-del-rio-salado-exitosa-4-fecha-del-2018-campeonato-alcides-daccaro-todos-los-resultados 3 imagen/es

Este fin de semana se realizó con total éxito la cuarta fecha del campeonato 2018 del Karting Santafesino del Río Salado en el circuito David Dondoni “H” de Santa Clara de Buena Vista organizado por la cooperadora escolar de Instituto Mariano Moreno de dicha localidad.
Divididas en dos jornadas las actividades en pista se llevaron a cabo con total normalidad y dentro de lo que estaba pactado con anterioridad en el cronograma oficial, con un circuito que estuvo acorde a las circunstancias, siendo que la organización tuvo que trabajar a destajo para poder rehacer el trazado luego de las inclemencias climáticas que azotaron la zona, solo se presentaron algunas imperfecciones en el piso pero lo más importante es que no hubo polvo en suspensión durante la actividad en pista, razón por la cual no afectó en nada a la perfecta realización de la competencia.
Se presentaron 139 participantes divididos en  8 divisionales que el día sábado llevaron a cabo entrenamientos  y posteriormente las clasificaciones correspondientes, también se les dio un espacio a los pequeños de la escuelita de “formación de pilotos” que pudieron girar en varias oportunidades. Ya el día domingo se disputaron 14 series clasificatorias, 8 finales “A” y una final “B” de la categoría internacional que presentó 31 máquinas.
Luego de finalizada la competencia se realizó la entrega de premios y la ceremonia del podio para consagrar a los ganadores.
Los resultados de las finales fueron los siguientes:
KAYAK.-FINAL.---FINAL.-KAYAK.------ O 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.-------------------- O 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 96 Dominino, Matias Rafaela 15 11;57,098 
2 32 Marquez, Tomas El Trebol 15 12;00,887 3,789
3 2 Erni, Adrian Franck 15 12;04,571 7,473
4 17 Diaz, Ignacio Camilo Aldao 15 12;04,936 7,838
5 88 Airaudo, Nicolas Rafaela 15 12;07,702 10,604
6 6 Stegmayer, Fabian Andres Las Tunas 15 12;12,917 15,819
7 10 Barra, Ramiro Sunchales 15 12;14,110 17,012
8 222 Castellano, Diego Santa Fe 15 12;14,183 17,085
9 414 Mazzoni, Oscar S.C.de B.Vista 15 12;17,287 20,189
10 13 Daniele, Gaston Morteros 15 12;17,439 20,341
11 99 Degiorgio, Michael Franck 15 12;19,656 22,558
12 60 Valle, Martin Cordoba 15 12;19,829 22,731
13 800 Schibli, Jorge Luis Las Varillas 15 12;21,898 24,800
14 12 Tessari, Juan Ignacio Galvez 15 12;23,574 26,476
15 9 Garetto, Fabian San Francisco 15 12;25,662 28,564
16 39 Bruera, Simon San Vicente 15 12;30,168 33,070
17 202 Gimenez, Sebastian Devoto 14 12;26,437 1 vuelta
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
18 37 Omodeo, Alfredo Oscar S.C.deB. Vista 10 8;12,097 5 vueltas
19 7 Pansa, Eric San Francisco 9 7;17,572 6 vueltas
20 699 De Petris, Enzo Laspiur 2 1;44,789 13 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 96 Tiempo: 47,377 Vuelta: 2 Prom: 69.907 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 69.279 Km/h
AUTO Nº30 EXCLUIDO POR MANIOBRAS VARIAS.-
FINAL.--110cc ESCUELA.----FINAL.---- P 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.------------------- P 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
----------------------------------------------------------------------------- 
1 6 Raimondi, Lucio L. Lopez 12 10;16,968 
2 8 Hetzer, Jose Luis San Francisco 12 10;24,092 7,124
3 14 Mazzoni, Mateo Jesus S.C.deB. Vista 12 10;29,646 12,678
4 13 Mazzoni, Valentino San C. Centro 12 10;39,646 22,678
5 18 Rosso, Luciano Balnearia 12 10;40,667 23,699
6 10 Lescano, Alvaro Monte Vera 12 10;45,145 28,177
7 11 Sella, Bautista Rafaela 12 10;46,145 29,177
8 17 Garcia, Valentin A. del Chipion 11 10;29,813 1 vuelta
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 6 Tiempo: 50,291 Vuelta: 7 Prom: 65.857 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 64.418 Km/h
AUTO Nº11 TIENE INCLUIDO UN RECARGO EN PUESTOS POR MANIOBRA CONTRA EL Nº10.-
FINAL.--4T JUNIOR.----FINAL.-------- Q 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.------------------ Q 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 11 Navarro, Martin Oscar San Jorge 15 12;09,317 
2 14 Perusini, Franco Franck 15 12;09,625 0,308
3 5 Panero, Lucas Ramona 15 12;11,913 2,596
4 22 Germani Giordana, Matias Tostado 15 12;12,376 3,059
5 13 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 12;20,438 11,121
6 8 Monticone, Bruno Brinkmann 15 12;20,636 11,319
7 9 Romero, Gregorio Ignacio San J. Norte 15 12;25,077 15,760
8 23 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 15 12;26,224 16,907
9 16 Fernandez, Agustin San Jorge 15 12;28,958 19,641
10 99 Micheloud, Santino Rafaela 15 12;33,830 24,513
11 28 Garcia, Ulises A.del Chipion 15 12;36,381 27,064
12 1 Scaglia, Matias Lopez 14 12;48,456 1 vuelta
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
13 6 Trejo, Nicolas Rafaela 2 1;45,067 13 vueltas
14 10 Lescano, Fernando Monte Vera 1 51,919 14 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 1 Tiempo: 47,844 Vuelta: 2 Prom: 69.225 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 68.119 Km/h
AUTO Nº11 APERCIBIDO.-
FINAL.-4T SENIOR.---FINAL.---------- R 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.------------------- R 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 16 Sella, Cristian Rafaela 15 12;02,970 
2 1 Magnano, Fernando San Francisco 15 12;08,024 5,054
3 57 Bistchin, German San Francisco 15 12;12,646 9,676
4 3 Sangali, Gabriel Humboldt 15 12;14,652 11,682
5 14 Franconi, Martin Oscar Esperanza 15 12;17,115 14,145
6 37 Felippa, Martin Jesus S.C.deB. Vista 15 12;17,429 14,459
7 8 Degeorgio, Fernando Franck 15 12;24,886 21,916
8 15 Vidal, Rodrigo Rafaela 15 12;26,272 23,302
9 5 Bertero, Ricardo Esperanza 15 12;26,854 23,884
10 44 Bertone, Marcelo Santo Tome 15 12;39,740 36,770
11 34 Infantino, Daniel Humboldt 15 12;39,946 36,976
12 11 Boschetti, Alejandro Rafaela 14 11;27,566 1 vuelta
13 17 Costa, Juan Santa Fe 14 12;22,721 1 vuelta
14 20 Drusini, Damian Galvez 14 12;41,905 1 vuelta
15 7 Riga, Juan Domingo Fanck 12 9;53,658 3 vueltas
------------------------------NO CLASIFICADOS--------------------------------
16 39 Fernandez, Walter Jorge Santo Tome 8 6;37,316 7 vueltas
17 28 Forzani, Roberto Esmeralda 8 6;37,648 7 vueltas
18 10 Herramuspe, Horacio Nelson 5 4;16,925 10 vueltas
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
19 4 Levita, Alejandro Esperanza 
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 16 Tiempo: 47,378 Vuelta: 3 Prom: 69.906 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 68.717 Km/h
AUTO Nº20 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR FALSA LARGADA.-
AUTO Nº17 APERCIBIDO.-
FINAL.--SUPER PROMO.---FINAL.------- S 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.------------------ S 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 1 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;35,933 
2 97 Quaglia, Matias Cda.de Gomez 15 11;40,775 4,842
3 31 Gutierrez, Francisco Perez 15 11;42,383 6,450
4 7 Espasandin, Leandro San Francisco 15 11;46,736 10,803
5 21 Mignacco, Mauro Carcarana 15 11;48,921 12,988
6 91 Ortiz, Tomas Esteban Gral. Lagos 15 11;49,079 13,146
7 46 Mazzoni, Marcos Agustin S.C.deB. Vista 15 11;51,076 15,143
8 9 Donna, Nahuel Franck 15 11;51,842 15,909
9 299 Lacombe, Agustin Rafaela 15 11;53,889 17,956
10 6 Ghiotti, Agustin Daniel Rafaela 15 11;54,961 19,028
11 125 Canton, Lautaro Gdor. Virasoro 15 12;03,455 27,522
12 13 Bork, Mauricio Rafaela 15 12;06,989 31,056
13 59 Aimar, Nicolas San Francisco 15 12;19,303 43,370
14 19 Colombetti, Sergio Sunchales 14 11;37,811 1 vuelta
15 85 Wilson, Franco Galvez 14 11;38,626 1 vuelta
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
16 76 Rango, Sebastian Barrancas 
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 1 Tiempo: 45,770 Vuelta: 2 Prom: 72.362 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 71.386 Km/h
FINAL.--INTER SENIOR.---FINAL.----- T 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.------------------- T 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 471 Tossolini, David Galvez 15 11;35,647 
2 60 Gorosito, Fabian Esperanza 15 11;40,519 4,872
3 41 Porporato, Mirko Ramona 15 11;43,443 7,796
4 68 Dominino, Mauro Rafaela 15 11;44,738 9,091
5 166 Sieber, Cristian Esperanza 15 11;48,635 12,988
6 212 Bertero, Ricardo Esperanza 15 11;49,548 13,901
7 13 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 11;53,592 17,945
8 16 Barra, Damian Sunchales 15 11;54,086 18,439
9 125 Drussini, Damian Galvez 15 11;56,114 20,467
10 28 Forzani, Roberto Esmeralda 15 11;56,409 20,762
11 25 Lacombe, Alejandro La Paz 15 11;56,870 21,223
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 471 Tiempo: 45,392 Vuelta: 2 Prom: 72.964 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 71.416 Km/h
FINAL.--4T MAYORES.---FINAL.------ U 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.------------------- U 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
----------------------------------------------------------------------------- 
1 115 Prone, Ticiano San C. Centro 15 12;04,529 
2 3 Amherdt, Franco Franck 15 12;07,897 3,368
3 4 Bacci, Federico San Francisco 15 12;09,299 4,770
4 111 Gentile, Guillermo Rafaela 15 12;13,219 8,690
5 2 Mondino, Sebastian Coronel Fraga 15 12;14,906 10,377
6 34 Vaira, Santiago San Francisco 15 12;16,064 11,535
7 30 Leinecker, Lucas Morteros 15 12;16,619 12,090
8 6 Odasso, Martin San C. Centro 15 12;17,810 13,281
9 22 Allasino, Matias San Francisco 15 12;22,535 18,006
10 33 Eberhardt, Daniel Omar Franck 15 12;22,646 18,117
11 26 Airaudo, Ariel Rafaela 15 12;23,646 19,117
12 12 Surmuler, Brian San J. Norte 15 12;27,165 22,636
13 13 Paoletti, Maria Belen Sarmiento 15 12;29,855 25,326
14 77 Valeriano, Lautaro Rafaela 15 12;47,439 42,910
15 39 Lopez, Adrian San Vicente 15 12;47,539 43,010
16 5 Sanchez, Mauro El Tio 13 10;39,888 2 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
17 70 Imhoff, Augusto San Francisco 10 8;29,814 5 vueltas
18 86 Pissani, Matias Monte Vera 9 12;30,291 6 vueltas
19 61 Ferreira, Arturo San Francisco 7 5;56,887 8 vueltas
20 16 Vagliente, Mariano San Vicente 5 4;10,837 10 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 3 Tiempo: 47,470 Vuelta: 2 Prom: 69.770 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 68.569 Km/h
AUTO Nº86 APERCIBIDO POR MANIOBRA CONTRA EL AUTO Nº13-
AUTO Nº26 TIENE INCLUIDO UN RECARGO EN PUESTOS x MANIOBRA CONTRA EL AUTO Nº33.
AUTO Nº7 EXCLUIDO EN TECNICA.-
FINAL "B".-INTER-----------FINAL"B".--V 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.------------------- V 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 58 Forzani, Franco Esmeralda 9 6;47,681 
2 7 Reinero, Bruno San Francisco 9 6;48,562 0,881
3 10 Brechbuhl, Damian Humboldt 9 6;51,067 3,386
4 26 Comba, Agustin San Guillermo 9 6;51,156 3,475
5 29 Brezzo, Tomas Brinkmann 9 6;52,563 4,882
6 100 Bustamante, Renzo Las Rosas 9 6;54,161 6,480
7 125 Canton, Lautaro Gdor. Virasoro 9 6;56,243 8,562
8 88 Comelli, Carlos Devoto 9 6;58,087 10,406
9 204 Carusillo, Juan I. Devoto 9 6;59,788 12,107
10 32 Cassina, Oscar Galvez 9 7;02,461 14,780
11 800 Schibli, Jorge Las Varillas 9 7;04,031 16,350
12 11 Cingolani, Fernando Maria Susana 8 6;05,483 1 vuelta
-------------------------------SIN VUELTAS-----------------------------------
13 99 Degiorgio, Michael Franck 
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 26 Tiempo: 44,542 Vuelta: 2 Prom: 74.357 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 73.116 Km/h
FINAL "A".-INTER.--INTER.--FINAL"A".-W 
CIRCUITO DAVID DONDONI HIJO.-------------------- W 20/05/2018
CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE.- Long.Circ.: 920 mts.
-----------------------------------------------------------------------------
1 12 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;11,208 
2 202 Arcari, Thomas San Francisco 15 11;11,830 0,622
3 2 Germani, Sergio Tostado 15 11;17,153 5,945
4 21 Dominino, Matias Rafaela 15 11;17,330 6,122
5 8 Cardoso, Tomas Cda. De Gomez 15 11;19,977 8,769
6 85 Candelero, Ayrton Suardi 15 11;21,091 9,883
7 27 Meroi, Roman San Lorenzo 15 11;22,084 10,876
8 6 Vinciguerra, Tomas S.C.deB. Vista 15 11;23,348 12,140
9 76 Fernandez, Tomas San Jorge 15 11;25,931 14,723
10 23 Forzani, Leandro Esmeralda 15 11;26,363 15,155
11 1 Hetzer, Agustin San Francisco 15 11;27,363 16,155
12 97 Quaglia, Matias Cda. De Gomez 15 11;28,423 17,215
13 63 Marquez, Tomas El Trebol 15 11;28,604 17,396
14 17 Ferrari, Matias Sunchales 15 11;30,749 19,541
15 46 Garcia, Nicolas Maria Susana 15 11;31,642 20,434
16 14 Muller, Elias Miguel Humboldt 15 11;32,765 21,557
17 115 Degiorgio, Alexis Franck 15 11;39,357 28,149
18 18 Brechbuhl, Brian Humboldt 15 12;01,171 49,963
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 1 Tiempo: 43,906 Vuelta: 2 Prom: 75.434 Km/h 
PROMEDIO DEL GANADOR: 74.016 Km/h
AUTO Nº1 TIENE INCLUIDO UN RECARGO EN PUESTOS X MANIOBRA CONTRA EL AUTO Nº23.
AUTO Nº97 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR TOQUE AL AUTO Nº115.-

En los próximos días se dará a conocer fecha y circuito para la realización de las 5º fecha del calendario.


Imprimir Noticia